Moja rodzicielka w celu zmotywowania mnie do pisania pracy licencjackiej i próby swoistego nagrodzenia mnie za te „wspaniałe” trzy lata spędzone na uczelni, doszła do wniosku, że po obronie zafunduje mi nowego laptopa 🙂 Prawda, że bardzo miły pomysł? 😛
I tu pojawia się mały problem, ponieważ zacząłem przeglądać i szukać takiego laptopa, który byłby dla mnie odpowiedni. Popatrzyłem sobie na mojego obecnego i zadałem sobie pytanie, co bym w nim zmienił? Pierwsze co mi przyszło do głowy – ma być mały i lekki. Tak więc wcelowałem się w przedział 12 do 15 cali. Muszę przyznać, że znalezienie czegoś sensownego/fajnego nie w tym przedziale nie jest takie łatwe. Bo albo ma kiepskie parametry, albo cenę prosto z kosmosu. Tak czy inaczej udało mi się wypatrzeć dwa modele. Toshiba Satellite U500-1FT oraz HP Pavilion tx2-1050. Problem jest tylko jedne – nie wiem którego wybrać 😛 Może ktoś z Was mi pomoże?
Za HP przemawia do mnie dotykowy ekran i możliwość złożenia go do płaskiej tabliczki i korzystania jak z tabletu. Natomiast Toshiba ma 6GB ramu i 500GB pamięci i dodatkowo super obudowę na której nie będzie widać rys…
Poniżej małe zestawienie obu modeli 🙂
![]() |
![]() |
|
nazwa | HP Pavilion tx2-1050 | Toshiba Satellite U500-1FT |
segment | Multimedialny | Uniwersalny, Multimedialny |
klasa | styl | styl, gry 3D |
przekątna ekranu LCD | 12.10 cali | 13.30 cali |
nominalna rozdzielczość LCD | 1280 x 800 pikseli | 1280 x 800 pikseli |
typ ekranu | błyszczący (glare) | |
technologia mobilna | AMD | |
procesor | AMD Turion 64 X2 | Intel® Core™ i3 |
model procesora | ZM-84 (2.3 GHz, 2MB cache) | i3-330M (2.13 GHz, 3 MB cache) |
ilość rdzeni | 2.00 szt. | 2.00 szt. |
wielkość pamięci RAM | 4 GB | 6 GB |
pojemność dysku twardego | 320 GB | 500 GB |
napęd optyczny | DVD+/-RW DL | DVD+/-RW DL |
zewn. układ graficzny | tak | tak |
karta graficzna | ATI Mobility Radeon HD3200 (DirectX10, SM 4.0, Avivo) | NVIDIA GeForce 310M (DirectX10, SM 4.0, PureVideoHD) |
wyjścia karty graficznej | wyjście video [tv-out], wyjście D-Sub | wyjście D-Sub, wyjście HDMI |
czytnik kart pamięci | xDMS-Pro, SDMMC, Memory Stick | xDMMCMS-Pro, SD, Memory Stick |
komunikacja | WiFi IEEE 802.11b/g/n, modem analogowy, LAN 1 Gbps, Bluetooth | WiFi IEEE 802.11b/g, LAN 1 Gbps, Bluetooth |
interfejsy | 3x USB, ExpressCard | ExpressCard, 2x USB, eSata / USB |
system operacyjny | Windows Vista Home Premium | Windows 7 Home Premium |
Źródło: komputronik.pl
Specjalistką od laptopów, ani innych elektronicznych rzeczy (może poza moim budzikiem:)) nie jestem ale z całą pewnością odradzam HP! Pozdrowienia 🙂